Druk air Flight Schedule from 1 Dec – 31 Dec 2019
Monday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 |
KB550 | PARO (PBH) BANGKOK (BKK) | BANGKOK (BKK) SINGAPORE (SIN) | 0805 1315 | 1215 1645 | A319 A319 |
KB204 | PARO (PBH) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) DELHI (DEL) | 0740 0920 | 0840 1055 | A319 A319 |
KB205 | DELHI (DEL) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) PARO (PBH) | 1155 1430 | 1350 1550 | A319 A319 |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0715 | 0805 | A319 |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0905 | 1045 | A319 |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1145 | 1245 | A319 |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1345 | 1445 | A319 |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
KB230 | PARO (PBH) | BAGDOGRA (IXB) | 0940 | 1010 | ATR |
KB231 | BAGDOGRA (IXB) | PARO (PBH) | 1050 | 1220 | ATR |
KB050 | PARO (PBH) GELEPHU (GLU) | GELEPHU (GLU) YONPHULA (YON) | 1250 1350 | 1330 1430 | ATR ATR |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1450 | 1535 | ATR |
Tuesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB551 | SINGAPORE (SIN) BANGKOK (BKK) | BANGKOK (BKK) PARO (PBH) | 0615 0845 | 0745 1045 | A319 A319 |
KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 1145 | 1235 | A319 |
KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1335 | 1515 | A319 |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0740 | 0950 | A319 |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1320 | A319 |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0715 | 0815 | A319 |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0855 | 1055 | A319 |
KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 1135 | 1215 | ATR |
KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1255 | 1435 | ATR |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1510 | 1545 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1605 | 1640 | ATR |
Wednesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 |
KB204 | PARO (PBH) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) DELHI (DEL) | 0740 0920 | 0840 1055 | A319 A319 |
KB205 | DELHI (DEL) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) PARO (PBH) | 1155 1430 | 1350 1550 | A319 A319 |
KB540 | PARO (PBH) GUWAHATI (GAU) | GUWAHATI (GAU) SINGAPORE (SIN) | 0805 0910 | 0830 1610 | A319 A319 |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
KB230 | PARO (PBH) | BAGDOGRA (IXB) | 0940 | 1010 | ATR |
KB231 | BAGDOGRA (IXB) | PARO (PBH) | 1050 | 1220 | ATR |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1300 | 1400 | ATR |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1440 | 1640 | ATR |
Thursday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0740 | 0950 | A319 |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1050 | 1320 | A319 |
KB541 | SINGAPORE (SIN) GUWAHATI (GAU) | GUWAHATI (GAU) PARO (PBH) | 0630 0910 | 0830 1030 | A319 A319 |
KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 1145 | 1235 | A319 |
KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1335 | 1515 | A319 |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
KB050 | PARO (PBH) GELEPHU (GLU) | GELEPHU (GLU) YONPHULA (YON) | 0940 1040 | 1020 1120 | ATR ATR |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1140 | 1225 | ATR |
Friday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 |
KB204 | PARO (PBH) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) DELHI (DEL) | 0740 0920 | 0840 1055 | A319 A319 |
KB205 | DELHI (DEL) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) PARO (PBH) | 1155 1430 | 1350 1550 | A319 A319 |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0715 | 0805 | A319 |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0905 | 1045 | A319 |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1145 | 1245 | A319 |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1345 | 1445 | A319 |
KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 1030 | 1120 | ATR |
KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1200 | 1350 | ATR |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1430 | 1505 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1525 | 1600 | ATR |
Saturday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0700 | A319 |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB204 | PARO (PBH) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) DELHI (DEL) | 0740 0920 | 0840 1055 | A319 A319 |
KB205 | DELHI (DEL) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) PARO (PBH) | 1155 1430 | 1350 1550 | A319 A319 |
KB540 | PARO (PBH) GUWAHATI (GAU) | GUWAHATI (GAU) SINGAPORE (SIN) | 0805 0910 | 0830 1610 | A319 A319 |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
KB050 | PARO (PBH) GELEPHU (GLU) | GELEPHU (GLU) YONPHULA (YON) | 0940 1040 | 1020 1120 | ATR ATR |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1140 | 1225 | ATR |
Sunday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT |
---|---|---|---|---|---|
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1510 | A319 |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1610 | 2020 | A319 |
KB204 | PARO (PBH) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) DELHI (DEL) | 0740 0920 | 0840 1055 | A319 A319 |
KB205 | DELHI (DEL) KATHMANDU (KTM) | KATHMANDU (KTM) PARO (PBH) | 1155 1430 | 1350 1550 | A319 A319 |
KB541 | SINGAPORE (SIN) GUWAHATI (GAU) | GUWAHATI (GAU) PARO (PBH) | 0630 0910 | 0830 1030 | A319 A319 |
KB220 | PARO (PBH) | GAYA (GAY) | 1145 | 1235 | A319 |
KB221 | GAYA (GAY) | PARO (PBH) | 1335 | 1515 | A319 |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0730 | 0805 | ATR |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0825 | 0900 | ATR |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0940 | 1110 | ATR |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1150 | 1320 | ATR |